Гериатрический центр

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
  Файлов: 37
# Название файла Размер Дата создания ↓ Загрузок
0 infografika-2017-onkologija5a1b269dd7c6f.jpg 2,33 Мб 26 ноября 2017 701
1 infografika-2017-rody5a1b269d41e12.jpg 2,72 Мб 26 ноября 2017 713
2 infografika-2017-palliativnaja-pomosch5a1b269dd8fea.jpg 2,29 Мб 26 ноября 2017 667
3 infografika-2017-korrupcija5a1b26765c05f.jpg 2,1 Мб 26 ноября 2017 673
4 infografika-2017-palliativnaja-pomosch5a1b2676bfd4e.jpg 2,29 Мб 26 ноября 2017 688
5 infografika-2017-onkologija5a1b2676be020.jpg 2,33 Мб 26 ноября 2017 703
6 infografika-2017-informirovannoe-soglasi5a1b262a7c65f.jpg 1,19 Мб 26 ноября 2017 605
7 infografika-2017-gospitalizacija5a1b2629d98ee.jpg 2,66 Мб 26 ноября 2017 629
8 infografika-2017-dnevnoi-stacionar5a1b262a7b2ef.jpg 2,49 Мб 26 ноября 2017 692
9 tarifnoe-soglashenie-na-2017-god59424ac5d23b7.doc 1,52 Мб 15 июня 2017 801
10 139ff801-7be3-447c-9757-b795cc4fdbeb591416458d876.jpg 0,11 Мб 11 мая 2017 649
11 lekarstvennye-sredstva-i-izdelija-medici58cace678da38.doc 0,38 Мб 16 марта 2017 804
12 perechen-zhiznenno-neobhodimyh-i-vazhnei58cace678d11a.docx 0,19 Мб 16 марта 2017 777
13 terprogramma201858cacb45252a8.pdf 7,37 Мб 16 марта 2017 809
14 image-18-10-16-03-0158171040c6fba.jpeg 0,84 Мб 31 октября 2016 637
15 ostatki-rlo577112c2946e8.xlsx 0,03 Мб 27 июня 2016 861
16 ostatki-dlo5771129cca048.xlsx 2,72 Мб 27 июня 2016 841
Страницы: Первая Предыдущая 1 2